Batterie Super Cycle AGM 12V/60Ah - Victron Energy
155,13 €163,39 €
Par téléphone
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
RDV avec nos ingénieurs Bureau ouvert de 9h à 18h.
Prendre un RDVUne autre question ?
Formulaire de contact
C'est boites porte batterie sont parfaite pour protéger la batterie dans un environnement à risque. Le bac sert également de rétention d'acide.
En savoir plushttps://www.myshop-solaire.com/votre-demande-de-dimensionnement-solaire-_r_848.html?devis=BATTERIES
Description
C'est boites porte batterie sont parfaite pour protéger la batterie dans un environnement à risque. Le bac sert également de rétention d'acide.
Cette boite est conforme à la norme ISO 10133.
Boites batteries | Noire | Rouge et grise | Jaune et grise | Bleu et grise ventilée | Orange modèle simple | Orange modèle double |
Fiche produit | lien | lien | lien | lien | lien | lien |
Dimensions internes (L x l x H) en mm | 265 x 175 x 205 | 320 x 177 x 190 | 384 x 177 x 205 (235) | 360 x 185 x 220 | 537 x 237 x 280 | 540 x 470 x 275 |
Batterie GEL Victron Energy | x | x | 90Ah | 90Ah, 110Ah | 60Ah, 66Ah, 130Ah, 165Ah | 220Ah, 265Ah |
Batterie Plomb Carbone GEL Uniteck | x | x | x | x | 80Ah, 100Ah, 150Ah, 220Ah | 80Ah (x2), 100Ah (x2), 150Ah, 220Ah |
Batterie AGM Victron Energy | 8Ah, 14Ah, 22Ah, 38Ah | x | 90Ah | 90Ah, 110Ah | 60Ah, 66Ah, 130Ah, 165Ah | 220Ah, 240Ah |
Batterie Plomb Carbone AGM Uniteck | x | x | x | x | 80Ah, 100Ah, 150Ah, 220Ah | 80Ah (x2), 100Ah (x2), 150Ah, 220Ah |
Batterie Plomb Carbone Victron Energy | x | x | x | x | 106Ah, 160Ah | 106Ah (x2), 160Ah (x2) |
Batterie AGM Super Cycle Victron Energy | 15Ah, 25Ah | 38Ah | x | 60Ah | 100Ah, 125Ah, 230Ah | 100Ah, 125Ah, 170Ah, 230Ah |
Batterie AGM Télécom Victron Energy | x |
Matériaux : Moplen
Dimensions intérieures (L x l x H) : 360 x 185 x 220 mm
Dimensions extérieures (L x l x H) : 420 x 245 x 270 mm
Norme ISO 10133
Les clients ayant acheté cet article ont également consulté :
155,13 €163,39 €
219,40 €257,03 €
280,55 €294,65 €
275,39 €290,07 €