Batterie solaire 150Ah GEL Plomb/Carbone 12V - Uniteck
509,00 €
Par téléphone
Du Lundi au vendredi
de 9h à 18h
RDV avec nos ingénieurs Bureau ouvert de 9h à 18h.
Prendre un RDVUne autre question ?
Formulaire de contact
C'est boites porte batterie sont parfaite pour protéger la batterie dans un environnement à risque. Le bac sert également de rétention d'acide.
Lire le détailsDescription
C'est boites porte batterie sont parfaite pour protéger la batterie dans un environnement à risque. Le bac sert également de rétention d'acide.
Boites batteries | Noire | Rouge et grise | Jaune et grise | Bleu et grise ventilée | Orange modèle simple | Orange modèle double |
Fiche produit | lien | lien | lien | lien | lien | lien |
Dimensions internes (L x l x H) en mm | 265 x 175 x 205 | 320 x 177 x 190 | 384 x 177 x 205 (235) | 360 x 185 x 220 | 537 x 237 x 280 | 540 x 470 x 275 |
Batterie GEL Victron Energy | x | x | 90Ah | 90Ah, 110Ah | 60Ah, 66Ah, 130Ah, 165Ah | 220Ah, 265Ah |
Batterie Plomb Carbone GEL Uniteck | x | x | x | x | 80Ah, 100Ah, 150Ah, 220Ah | 80Ah (x2), 100Ah (x2), 150Ah, 220Ah |
Batterie AGM Victron Energy | 8Ah, 14Ah, 22Ah, 38Ah | x | 90Ah | 90Ah, 110Ah | 60Ah, 66Ah, 130Ah, 165Ah | 220Ah, 240Ah |
Batterie Plomb Carbone AGM Uniteck | x | x | x | x | 80Ah, 100Ah, 150Ah, 220Ah | 80Ah (x2), 100Ah (x2), 150Ah, 220Ah |
Batterie Plomb Carbone Victron Energy | x | x | x | x | 106Ah, 160Ah | 106Ah, 160Ah |
Batterie AGM Super Cycle Victron Energy | 15Ah, 25Ah | 38Ah | x | 60Ah | 100Ah, 125Ah, 230Ah | 100Ah, 125Ah, 170Ah, 230Ah |
Batterie AGM Télécom Victron Energy | x |
Matériaux : Polyéthylène
Dimensions intérieures (L x l x H) : 537 x 237 x 280 mm
Dimensions extérieures (L x l x H) : 605 x 305 x 300 mm
Référence produit : 14.544.01
Matériaux : Polyéthylène
Dimensions intérieures (L x l x H) : 540 x 470 x 275 mm
Dimensions extérieures (L x l x H) : 600 x 535 x 300 mm
Référence produit : 14.544.02
Les clients ayant acheté cet article ont également consulté :
509,00 €
545,26 €
Voir le produit483,77 €
Voir le produit